Atlantic Rankings 12/6 Top 15

1 Farmingdale State College 16-1-0 99.79 4.64 94.21 0.94
2 Fairfield University 9-5-0 98.27 2.40 94.97 0.90
3 George Mason University 13-4-2 96.88 2.55 93.60 0.72
4 Rowan University (D3) 12-5-1 95.97 2.33 92.94 0.69
5 Quinnipiac University 7-5-2 95.46 0.00 94.87 0.58
6▲ California University of Pennsylvania 9-3-1 94.55 1.54 92.32 0.68
7▲ Pittsburgh - Johnstown, University of 7-6-2 94.49 0.80 93.15 0.53
8 Fordham University 17-2-0 94.24 3.43 89.93 0.87
9▼ Southern Connecticut State University 9-7-0 94.18 0.66 92.98 0.53
10▲ Delaware, University of (D3) 11-6-2 93.39 0.50 92.28 0.61
11▼ Suffolk County Community College 11-5-1 93.26 2.40 90.23 0.63
12 Fredonia State University 7-6-2 92.97 0.18 92.34 0.45
13▲ Loyola University (MD) 5-5-1 92.71 -0.27 92.48 0.50
14 Ramapo College 7-7-1 92.13 0.46 91.16 0.50
15▼ Stockton University 7-8-1